VotingSystems
Status as of 2014. The following table was extracted from http://www.sos.ca.gov/voting-systems/oversight/county-vsys/vot-sys-by-counties-2012-11-6.pdf
| County | Vote by Mail System | Polling Place System | Polling Place - Accessibility Support |
|---|---|---|---|
| Alameda | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.16.6 | Sequoia Optech Insight Plus APX K2.16, HPX K1.44 | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Alpine | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | All mail ballot precincts (Central Tabulation) | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4* |
| Amador | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A100 v. 1.1.2258 |
| Butte | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 (Central Tabulation) | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Calaveras | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A100 v. 1.1.2258 |
| Colusa | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A200 v. 1.1.2258 |
| Contra Costa | ES&S M650 v. 2.1.0.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A100 v. 1.1.2258 |
| Del Norte | Sequoia Optech Insight APX K2.10, HPX K1.42 | Sequoia Optech Insight APX K2.10, HPX K1.42 | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| El Dorado | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Fresno | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Glenn | Sequoia Optech Insight Plus APX K2.10, HPX K1.42 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Humboldt | Hart BallotNow v. 3.3.11 | Hart eScan v. 1.3.14 | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Imperial | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Inyo | Sequoia Optech Insight APX K2.10, HPX K1.42 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Kern | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 (Central Tabulation) | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Kings | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Lake | DFM Mark-A-Vote | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Lassen | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Los Angeles | MTS v. 1.3.1 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | ES&S InkaVote Plus PBR v. 1.10 |
| Madera | DFM Mark-A-Vote | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Marin | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | ES&S AutoMARK A200 v. 1.0.168 |
| Mariposa | Sequoia Optech Insight APX K2.10, HPX K1.42 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Mendocino | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Merced | ES&S M650 v. 2.1.0.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A200 v. 1.1.2258 |
| Modoc | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Mono | Sequoia Optech Insight APX K2.10, HPX K1.42 | Sequoia Optech Insight APX K2.10, HPX K1.42 | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Monterey | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Napa | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model I v. 5.0.24 |
| Nevada | Hart BallotNow v. 3.3.11 | Hart eScan v. 1.3.14 | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Orange | Hart BallotNow v. 3.3.11 | Hart eSlate v. 4.2.13 | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Placer | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Plumas | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Riverside | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Sacramento | ES&S M650 v. 2.1.0.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A100 v. 1.1.2258 |
| San Benito | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| San Bernardino | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| San Diego | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 (Central Tabulation) | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| San Francisco | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.16.6 | Sequoia Optech Insight Plus APX K2.16, HPX K1.44 | Sequoia AVC Edge Model II v.0.24 |
| San Joaquin | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| San Luis Obispo | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 (Central Tabulation) | ES&S AutoMARK A100 v.1.2258 |
| San Mateo | Hart BallotNow v. 3.3.11 | Hart eSlate v. 4.2.13 | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Santa Barbara | Premier AccuVote-OS v. 2.0.12 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 (Central Tabulation) | ES&S AutoMARK A100 v. 1.1.2258 |
| Santa Clara | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Santa Cruz | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Shasta | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model I v. 5.0.24 |
| Sierra | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | All mail ballot precincts (Central Tabulation) | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4* |
| Siskiyou | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | ES&S AutoMARK A100 v. 1.0.168 |
| Solano | ES&S M650 v. 2.1.0.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A200 v. 1.1.2258 |
| Sonoma | DFM Mark-A-Vote | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Stanislaus | ES&S M650 v. 2.1.0.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A100 v. 1.1.2258 |
| Sutter Sequoia | Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Tehama Sequoia | Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model I v. 5.0.24 |
| Trinity | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-OS v. 1.96.6 | Premier AccuVote-TSX v. 4.6.4 |
| Tulare | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Sequoia Optech Insight Plus APX K2.10, HPX K1.42 | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Tuolumne | ES&S M650 v. 2.1.0.0 | ES&S M100 v. 5.2.1.0 | ES&S AutoMARK A100 v. 1.1.2258 |
| Ventura | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Sequoia Optech Insight APX K2.10, HPX K1.42 | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
| Yolo | Hart BallotNow v. 3.3.11 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Hart eSlate v. 4.2.13 |
| Yuba | Sequoia Optech 400-C/WinETP v. 1.12.4 | Same as Vote-by-Mail (Central Tabulation) | Sequoia AVC Edge Model II v. 5.0.24 |
In Arizona, manual tally procedures are used: http://www.azsos.gov/election/Electronic_Voting_System/manual.pdf
CHAPTER 12 - PROCEDURE FOR PRECINCT HAND COUNT AND EARLY BALLOT AUDIT
For each candidate and issue contest for which the Secretary of State is the filing officer, the County Officer shall: (1) conduct a hand count at one or more secure facilities of at least two per cent of the precincts/polling locations in that county or two precinct/polling locations, whichever is greater; (2) conduct a manual audit of early ballots equal to one per cent of the total number of early ballots cast or 5,000 early ballots, whichever is less, and (3) in the event of a recount, conduct a hand count of at least five per cent of the precincts for the recounted race in that county. The hand count activities will take place in one or more secure facilities.
[ARS §§ 16-602(B), 16-602(G), & 16-663(B)] I. Purpose The purpose of the Precinct Hand Count and Early Ballot Audit is to compare the results of the machine count to the hand count to assure that the machines are working properly and accurately counting the votes. The purpose of this procedure is to assure that the Precinct Hand Count and Early Ballot Audit are conducted in a uniform manner in every county. Other than determining the intent of the voter, no other determinations regarding the ballot shall be made during the Precinct Hand Count and Early Ballot Audit.